Fronius Symo GEN24 10.0 Plus
A HÁROMFÁZISÚ HIBRID INVERTER IGÉNYEKHEZ IGAZODÓ SZÜKSÉGÁRAMMAL
A Fronius Symo GEN24 Plus a 3,0 – 10,0 kW-os teljesítményosztályokkal ideális hibrid inverter a háztartások számára. A számos alapfelszereltség részét képező funkciónak köszönhetően a háromfázisú készülék az ügyfelek minden igényét kielégíti.
A számtalan funkciónak, például az energiamenedzsment funkciók, a WLAN-ra, Ethernetre való alapfelszereltség szerinti kapcsolódás, és a harmadik szolgáltató elemeivel való legegyszerűbb integrációnak köszönhetően a GEN24 Plus minden kívánságnak megfelel. Legfőbb erőssége, hogy hálózati kimaradások esetén a PV Point – egy beépített, vészhelyzeti áram esetén ellátott dugaszolóaljzat – és a teljes szünetmentes* rendszer biztosítja a legmagasabb fokú áramellátást.
A könnyű és kompakt kialakításnak, az aktív hűtőkoncepciónak, valamint a gyors és egyszerű telepítésnek és üzembe helyezésnek köszönhetően nagyon meggyőző. A szervizkoncepció is – melynek során az alkatrészek külön is kicserélhetők – az egyszerű javíthatóságot garantálja, és ezzel hozzájárul a fenntarthatósághoz.
A feltüntetett ár tájékoztó jellegű, a folyamatosan változó forint árfolyam
miatt cégünk napi árakkal dolgozik. Megrendelés előtt kérjük
egyeztessen kollégáinkkal az aktuális árról valamint az
elérhetőségről!
| DC bemenetek száma | 1 |
|---|---|
Max. bemeneti áram (Idc max.) | 22 A |
| Max. bemeneti / kimeneti teljesítmény | 10,3 kW |
| Max. váltóáramú töltési teljesítmény | 10000 W |
| Min. DC bemeneti feszültség | 160 V |
| Max. DC bemeneti feszültség | 531 V |
Leírás
BEMENETI ADATOK
| MPP trackerek száma | 2 |
|---|---|
Napelem bemeneti teljesítmény | 10300 W |
Max. bemeneti áram (Idc max) | 25 / 12,5 A |
DC bemeneti feszültségtartomány (Udc min – Udc max) | 80-1000 V |
Betáplálás indító feszültség (Udc start) | 80 V |
Névleges bemeneti feszültség (Udc,r) | 610 V |
MPP feszültségtartomány (Umpp min – Umpp max) | 278-800 V |
| Felhasználható MPP feszültségtartomány | 80-800 |
| DC csatlakozók száma | 2/1 |
Napelemes generátor max. teljesítmény (Pdc max) | 15 kWpeak |
KIMENETI ADATOK
AC névleges teljesítmény (Pac,r) | 10 kW |
|---|---|
Max. kimeneti teljesítmény (Pac max) | 10 kVA |
| Max. hálózati teljesítményigény | 10.000 VA |
| Max. AC kimeneti áramerősség | 16,4 A |
Hálózati csatlakozás (Uac,r) | 3~NPE 400/230, 3~NPE 380/220 V |
AC feszültségtartomány (Umin – Umax) | 154-280 V |
Frekvencia (fr) | 50 / 60 Hz |
Frekvenciatartomány (fmin – fmax) | 45-66 Hz |
| Teljes felharmonikus torzítás | < 3,5 % |
Teljesítmény tényező (cos φac,r) | 0,7-1 ind,/cap, |
| Hálózati tartalék áram | 3~NPE 400 V / 230 V |
| Névl. váltóáramú kimeneti áram (380Vac) | 15,2 A |
| Névl. váltóáramú kimeneti áram (400Vac) | 14,5 A |
ÁLTALÁNOS ADATOK
Hosszúság | 595 mm |
|---|---|
Széles | 529 mm |
Magasság | 180 mm |
| Tömeg | 23,38 kg |
| Tömeg csomagolással együtt | 28,5 kg |
| Védettségi osztály | IP66 |
| Védettségi osztály | 1 |
Túlfeszültség kategória (DC / AC) 1) | 2/3 |
| Inverter kialakítás | Transzformátor nélküli |
| Hűtés | Szabályozott léghűtés |
| Telepítés | Beltéri és kültéri szerelés |
| Környezetihőmérséklet-tartomány | -25°C – +60°C |
| Megengedett páratartalom | 0 – 100% |
Max. magasság 2) | 3000m / 4000m |
| DC napelem csatlakozási technológia | 3x DC+ és 3x DC- benyomós, rugós csatlakozókapocs, 2,5–10 mm² |
| DC akkumulátor csatlakozási technológia | 1x BATT+ és 1x BATT- benyomós, rugós csatlakozókapocs, 2,5–10 mm² |
| AC csatlakozás technológia | 5 pólusú AC benyomós, rugós csatlakozókapcsok, 1,5–10 mm², 3 pólusú, szükségáramot szolgáltató push-in csavaros kapcsok 1,5 mm² – 10 mm², 5x PE csavaros csatlakozókapocs, 2,5–16 mm² |
| Tanúsítványok és szabványoknak való megfelelés | IEC 62109, IEC 62116, IEC 61727, IEC 62909, VDE 0126, VDE AR-N4105, AS/NZS 4777.2, EN 50549, CEI 0-21, G 98, R25 |
| Vészáram funkció | PV Point, teljes vészhelyzeti áramellátás 4) |
| Kompatibilis akkumulátorok | BYD Battery-Box Premium HVS/HVM 5) |
HATÁSFOK
| Max. hatásfok (napelem-hálózat) | 98,2 % |
|---|---|
| Európai hatásfok (ηEU) | 97,9 |
η 25%-on Pac,r 3) | 98 |
| MPP-adaptálási hatásfok | >99,9% |
VÉDELMI ESZKÖZÖK
| DC szigetelésmérés | Igen |
|---|---|
| Túlterhelési viselkedés | Munkapont-eltolás. Teljesítménykorlátozás |
| DC szakaszoló | Igen |
| DC Változtatható polaritás védelem | Igen |
INTERFÉSZEK
| WLAN / 2x Ethernet LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) |
|---|---|
| 6 digitális bemenet / kimenet + 6 digitális bemenet | Interfész körvezérlő vevőhöz, energiagazdálkodás |
| Vészkikapcsolás (WSD) | Igen |
| Adatnaplózó és webkiszolgáló | Integrált |
| 2x RS485 | Modbus RTU SunSpec (külső beszállító) / Fronius Smart Meter, akkumulátor, Fronius Ohmpilot |
KIMENETI ADATOK PV PONT
| Névl. kimeneti teljesítmény | 3000 VA |
|---|---|
Névl. váltóáramú kimeneti áram (lac max) | 13 A |
| Hálózati csatlakozó | 1 ~ NPE 220 V / 230 V |
| Frekvencia | 53 Hz / 63 Hz |